Triathloon
Triathloon
Loon
De Triathloon is een alternatieve triathlon waarbij de deelnemers achtereenvolgens hardlopen, ATB-en en kanoën. De wedstrijd gaat over de volgende afstanden: 5 km hardlopen 25 km ATB-en 2 km kanoën
De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in Loon (gemeente Assen) op de eerste zaterdag van april.
Uitslagen
| Datum | Evenement | Afstand | Deelnemer | Tijd | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 april 2024 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Annemiek N | 2:04:30 | |
| 6 april 2024 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Richard N N | 1:44:28 | |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Madeline v | 1:54:28 | 6e DAMES SENIOREN D20 |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Richard N N | 1:45:42 | |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Annemiek N | 00:01 | DNF |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Ellen Z | 1:57:22 | |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km L - 25km MTB - 2km Kano | Irvin v | 1:56:55 | |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km L - 25km MTB - 2km Kano | Laura W v | 00:01 | DNF |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km lopen, 25 km ATB, 2 km kano | Joke H | 00:01 | DNF |
| 1 april 2023 | Triathloon - Loon | 5km L - 25km MTB - 2km Kano | John v | 1:53:55 |
Evenement informatie
- Locatie:
- Loon
- Deelnames:
- 10